| الصفه | مدرب | |
| الاسم | اسعد عبد الرزاق | |
| المواليد | 1967 | |
| السيرة الرياضية | لاعب في جميع الفئات العمرية لنادي الميناء الرياضي للفترة 1980-2001 و كابتن الفريق لستة مواسم ، لاعب نادي الزوراء الرياضي للموسم الكروي 94-95. مساعد مدرب لفريق الميناء موسم 2004-2005 ، مدرب لفريق الميناء موسم 2006-2007 . امين سر نادي الميناء للفترة 1996-2003 . شهادة تدريبية من الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ، شهادة تدريبية منلاتحاد العراقي المركزي فئة c بكالوريوس تربية رياضية / قسم التدريب . |
| الصفه | مساعد مدرب | |
| الاسم | محمد حسين غليم | |
| المواليد | 1968 | |
| السيرة الرياضية | لاعب في جميع الفئات العمرية لنادي الميناء الرياضي للفترة 1980-2000، لاعب نادي الناصرية الرياضي موسم 2001-2003 ، لاعب نادي البصرة الرياضي ، لاعب منتخب تربية البصرة للفترة 84-88 ،لاعب منتخب البصرة للفترة 94-97 .مدربللفئات العمرية في نادي الميناء الرياضي للفترة 2003-2009.مساعد مدرب لمنتخب اشبال البصرة 2005.شهادة تدريبية من الاتحاد الانكليزي لكرة القدم من خلال برنامج مشروع الهدف 2005. |
| الصفه | مدرب حراس المرمى |
|
| الاسم | احمد مهدي عبد الحسن |
|
| المواليد | 1955 | |
| السيرة الرياضية | لاعب نادي الميناء الرياضي للفترة 1981-1988 ، لاعب نادي البحري الرياضي للفترة 1978-1980 ، لاعب ناديالاتحاد الرياضي للفترة 1974- 1977 ، لاعب تربية البصرة للفترة 1972 – 1978، لاعب منتخب البصرة للفترة 1974 – 1988. مدرب حراس مرمى منتخب شباب البصرة 1999-2000 ، مدرب حراس نادي البصرة الرياضي .شهادةتدريبية اولية لحراس المرمى صادرة من الاتحاد العراقي ، شهادةتدريبية اسيوية فئة (C). |
![]() |
الصفة | مساعد مدرب |
| الاسم | يوسف رحيمة |
|
| المواليد | 1970 |
|
| السيرة الرياضية | مثل نادي الميناء لاعبا في فرق الناشئة والشباب والخط الاول – اشرف على تدريبات فريق شباب الميناء كمساعد مدرب – انتقل الى صفوف نفط الجنوب كمساعد للمدرب الاول هذا المموسم 2009 |
| الاسم | مهند جواد نجم | |
| المواليد | 1988 | |
| الطول | 180 سم | |
| الوزن | 76 كغم | |
| المركز | حارس مرمى | |
| السيرة الرياضية | شباب النادي البحري الرياضي ،نادي البصرة الرياضي – موسمين ، نادي نفط الجنوب الرياضي – أربعة مواسم. |
| الاسم | مدحت عبد الحسين مطرود |
|
| المواليد | 1985 | |
| الطول | 183 سم | |
| الوزن | 85 كغم | |
| المركز | حارس مرمى | |
| السيرة الرياضية | لاعب نادي الميناء الرياضي –ثلاثة مواسم ، النادي البحري الرياضي –موسم واحد ، نادي البصرة الرياضي، نادي نفط الجنوب الرياضي – ثلاثة مواسم . |
| الاسم | اسعد كريم جاسم علي | |
| المواليد | 1979 | |
| الطول | 170 سم | |
| الوزن | 70 كغم | |
| المركز | مدافع | |
| السيرة الرياضية | ناشئة نادي الميناء – سنتين ،شباب نادي البحري – سنتين ، الفريق الأول للنادي البحري – موسم واحد ،نادي البصرة الرياضي- موسمين ، نادي نفط الجنوب – أربعة مواسم. |
| الاسم |
منير حمود لطيف |
|
| المواليد |
1984 |
|
| الطول |
197 سم |
|
| الوزن |
79 كغم |
|
| المركز |
مدافع |
|
| السيرة الذاتية |
شباب البحري –موسم واحد ، شباب الميناء – موسم واحد ، نادي البصرة الرياضي – موسمين ، نادي الميناء – ثلاث مواسم ، نفط الجنوب . |
| الاسم | رافد عبد الواحد جاسم | |
| المواليد | 1990 | |
| الطول | 170 سم | |
| الوزن | 70 كغم | |
| المركز | مدافع | |
| السيرة الرياضية | ناشئة نادي الميناء ، شباب نادي الميناء ، الفريق الاول لنادي الميناء -موسمين ، نادي نفط الجنوب – موسم ، منتخب شباب البصرة 2000 . |
| الاسم | حسين فلاح جواد | |
| المواليد | 1990 | |
| الطول | 175 سم | |
| الوزن | 68 كغم | |
| المركز | مدافع | |
| السيرة الرياضية | ناشئة نادي الميناء ، شباب نادي الميناء ، منتخب تربية البصرة ، منتخب العراق المدرسي 2008 . |
|
الاسم | كرار محمد حسين |
| المواليد | 1989 | |
| الطول | 170 سم | |
| الوزن | 77 كغم | |
| المركز | مدافع | |
| السيرة الرياضية | الفئات العمرية لنادي البحري الرياضي ، الفريق الأول لنادي البحري الرياضي. |
|
الاسم | ماهر هاشم |
| المواليد | 1990 | |
| الطول | 169 سم | |
| الوزن | 75 كغم | |
| المركز | لاعب وسط | |
| السيرة الرياضية | مثل فريق نادي الميناء ناشئة وشباب ومتقدمين والان هو يلعب ضمن صفوف نادي نفط الجنوب |
| الاسم | عماد عودة مهودر | |
| المواليد | 1981 | |
| الطول | 179 سم | |
| الوزن | 73 كغم | |
| المركز | مدافع | |
| السيرة الرياضية | ناشئة نادي الميناء ، شباب نادي الميناء ، الفريق الاول لنادي الميناء – ثمانية مواسم ، نادي البصرة –موسم، نادي دهوك –موسمين ، نادي الزوراء – موسمين ، نادي البقعة الاردني –موسمين ، منتخب شباب العراق ، المنتخب الاولمبي العراقي ،المنتخب العراقيالوطني . |
| الاسم | محمد عدنان | |
| المواليد | 1990 | |
| الطول | 173 سم | |
| الوزن | 75 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | ناشئة نادي نفط الجنوب ، شباب نفط الجنوب ، الفريق الأول لنفط الجنوب . |
| الاسم | نواف فلاح لافي | |
| المواليد | 1986 | |
| الطول | 187 سم | |
| الوزن | 70 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | نادي الزبير، منتخب شباب البصرة،نادي البحري الرياضي ، نادي الميناء ، نادي الشرطة الرياضي ، نادي الوحدة الإماراتي ، نادي الزوراء ، المنتخب الوطني العراقي مع المدرب أكرم احمد سلمان – خمسة مباريات دولية ، نادي دهوك ، نادي نفط الجنوب . |
| الاسم | ستار جبار لازم | |
| المواليد | 1982 | |
| الطول | 171 سم | |
| الوزن | 79 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | شباب نادي الميناء ، الفريقالأول لنادي الميناء – سبعة مواسم ، النادي البحري الرياضي –موسم واحد ،نادي نفط الجنوب الرياضي – موسمين. |
| الاسم | مهند يوسف حسين | |
| المواليد | 1985 | |
| الطول | 175 سم | |
| الوزن | 70 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | اشبال نادي الميناء ، ناشئة نادي الميناء ، شباب نادي الميناء ، الفريق الاول لنادي الميناء – موسم .منتخب تربية البصرة 2001 . |
| الاسم | نهضت مهدي محمد | |
| المواليد | 1989 | |
| الطول | 180 سم | |
| الوزن | 69 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | ناشئة نادي البحري ، شباب نادي الميناء –سنتين ، نادي نفط الجنوب – موسمين ، منتخب تربية البصرة 2000 . |
| الاسم | قيس عيسى حسين | |
| المواليد | 1977 | |
| الطول | 175 سم | |
| الوزن | 68 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | ناشئة نادي الميناء ، شباب نادي الميناء ، الفريق الاول لنادي الميناء – موسمين ، نادي الشرطة –سبعة مواسم، نادي النجف – موسمين ، منتخب شباب العراق ، المنتخب الاولمبي العراقي . |
| الاسم | امجد حميد كاظم | |
| المواليد | 1985 | |
| الطول | 168 سم | |
| الوزن | 65 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | شباب نادي الميناء ، الفريق الاول لنادي الميناء –موسمين ، نادي غاز الجنوب –موسم ، نادي البصرة –موسم، نادي نفط الجنوب –موسمين ، منتخب البصرة . |
| الاسم | علاء نيروز عريج | |
| المواليد | 1983 | |
| الطول | 165 سم | |
| الوزن | 65 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | ناشئة نادي الميناء ، شباب ناديالميناء ، الفريق الاول لنادي الميناء موسم ، نادي الطلبة – ستة مواسم ،نادي اربيل –موسمين ، نادي النجمة اللبناني –موسم ، نادي الفتوة السوري–موسم ، المنتخب الاولمبي العراقي . |
| الاسم | وسام مالك منور | |
| المواليد | 1989 | |
| الطول | 173 سم | |
| الوزن | 67 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية | شباب نادي الميناء ، منتخب تربيةالبصرة ، منتخب العراق المدرسي 2007 . |
|
الاسم | احمد حسن شنشول |
| المواليد | 1993 | |
| الطول | 165 سم | |
| الوزن | 56 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية |
الفئات العمرية لنادي نفط ميسان الرياضي ، الفريق الاول لنادي نفط ميسان نادي ميسان الرياضي .
|
|
الاسم | حسام كريم |
| المواليد | 1989 | |
| الطول | 172 سم | |
| الوزن | 70 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية |
الفئات العمرية لنادي البصرة الرياضي ،الفريق الاول لنادي البصرة الرياضي ، فريق نادي البحري الرياضي ،رياضي (موسم) .
|
|
الاسم | علي جاسم |
| المواليد | 1987 | |
| الطول | 170 سم | |
| الوزن | 75 كغم | |
| المركز | وسط | |
| السيرة الرياضية |
الفئات العمرية لنادي الميناء الرياضي ، الفريق الاول لنادي الميناء الرياضي .
|
![]() |
الاسم | علي جواد |
| المواليد | 1982 | |
| الطول | 185 سم | |
| الوزن | 75 كغم | |
| المركز | هجوم | |
| السيرة الرياضية |
لعب لشباب الميناء ونادي الزبير ونادي البصرة ومثل الميناء لثلاثة مواسم وانتقل الى الزوراء ثم الى البقعة الاردني ولعب لدهوك وانتقل الى تشرين السوري واخيرا مع نفط الجنوب
|
| الاسم | ناصر طلاع دحيلان | |
| المواليد | 1982 | |
| الطول | 176 سم | |
| الوزن | 74 كغم | |
| المركز | هجوم | |
| السيرة الرياضية |
نادي الزبير الرياضي ، منتخب شباب البصرة ، نادي الجيش الرياضي ، نادي الميناء ، نادي اربيل الرياضي ،نادي نفط الجنوب ، المنتخب الوطني العراقي مع المدرب الألماني ستانج – ثمانية مباريات دولية.
|
| الاسم | باسم علي حسن | |
| المواليد | 1992 | |
| الطول | 170 سم | |
| الوزن | 65 كغم | |
| المركز | مهاجم | |
| السيرة الرياضية | شباب نادي الميناء ، نادي نفط الجنوب .منتخب تربية البصرة 2008 . |
|
الاسم | عمار عبدالكريم |
| المواليد | 1984 | |
| الطول | 178 سم | |
| الوزن | 76 كغم | |
| المركز | مهاجم | |
| السيرة الرياضية |
مثل الفئات العمرية لنادي الزبير الرياضي ، الفريق الاول لنادي الزبير الرياضي ،نادي البصرة الرياضي . |



![fas-arsq-olee-DB[1] fas-arsq-olee-DB[1]](http://soc-sportclub.com/wp-content/uploads/2009/12/fas-arsq-olee-DB1.gif)

